장기전세주택은 총 2차 심사를 거쳐서 최종 당첨자를 결정하게 된다. 1차는 다른 것 하나도 안보고 오로지 가점만 가지고 2배수를 뽑게 된다. 2차에서는 종합적으로 판단하게 되는데 이 때도 가점을 본다. 즉, 그 어떤 조건보다 가점이 제일 중요한 경쟁이라고 보면 되겠다.
일반공급(일반), 우선공급
공통적으로 만 65세 이상의 직계존속을 3년 이상 부양하고 있으면 2점을 받는다. 배우자의 직계존속도 포함해서 말이다.
이것 외 나머지 가점 사항들은 아래표처럼 조건에 따라서 점수가 배분된다.
구분 | 5점 이상 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 |
---|---|---|---|---|---|
서울특별시 연속거주기간 (만 19세 이후) | 10년 이상 | 7년 이상 10년 미만 | 5년 이상 7년 미만 | 3년 이상 5년 미만 | 3년 미만 |
무주택기간 | 10년 이상 | 7년 이상 10년 미만 | 5년 이상 7년 미만 | 3년 이상 5년 미만 | 3년 미만 |
만 나이 | 50세 이상 | 45세 이상 50세 미만 | 40세 이상 45세 미만 | 35세 이상 40세 미만 | 35세 미만 |
부양가족 수 (태아 포함, 공급신청자 제외) | 5인 이상 | 4인 | 3인 | 2인 | 1인 |
미성년 자녀의 수 | 3자녀 이상 | 2자녀 | 1자녀 | ||
청약통장 납입 횟수 (85㎡ 이하 신청자만 해당) | 96회 이상 | 84회 이상 96회 미만 | 72회 이상 84회 미만 | 60회 이상 72회 미만 | 24회 이상 60회 미만 |
청약통장 납입 횟수 (85㎡ 초과 신청자만 해당) | 8년 이상 | 6년 이상 8년 미만 | 4년 이상 6년 미만 | 2년 이상 4년 미만 | 2년 미만 |
무주택세대구성원 전원의 소득기준 | 50% 이하 | 50% 초과 70% 이하 | 70% 초과 100% 이하 | 100% 초과 120% 이하 | 120% 초과 150% 이하 |
일반공급(주거약자)
구분 | 3점 이상 | 2점 이상 | 1점 이상 |
---|---|---|---|
부양가족 수 (태아 포함, 공급신청자 제외) | 3인 이상 | 2인 | 1인 |
서울특별시 연속거주기간 (만 19세 이후) | 5년 이상 | 3년 이상 5년 미만 | 1년 이상 3년 미만 |
사회취약계층 | - | 생계급여 또는 의료급여 수급자 | 차상위계층이거나, 생계·의료급여 이외의 수급자 |
청약통장 납입횟수 | 60회 이상 | 48회 이상 60회 미만 | 36회 이상 48회 미만 |
세대원 전원 장애인 | - | 장애의 정도가 심한 장애인 | 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 |
공통 감점기준
아래표는 2009년 11월 30일 이후에 장기전세주택을 계약한 사람에 한해서 공통적으로 적용된느 감점 기준이다.
신청자 뿐만 아니라 배우자도 포함이고, 배우자 중에서도 세대분리가 되어있는 배우자도 포함된다.
근데, 신청자랑 배우자 모두 청약 신청했을 경우에는 감점에 대해서 서로 영향을 주기는 하는데 서로 중복해서 감점되는게 아니고 아래표에 나와있는 감점만 개인한테 각각 적용된다.
예를 들어서, 3년 이내에 계약 사실이 있는 경우라면 한 사람이 -20점을 받는게 아니고 -10점만 받는 것이다.
감점 기준 | 감점 점수 |
---|---|
입주자 모집 공급일 기준 3년 이내에 계약 사실이 있는 경우 | -10점 |
입주자 모집 공급일 기준 5년 이내에 계약 사실이 있는 경우 | -8점 |
이외의 계약 사실이 있는 경우 | -6점 |
관련 정보
46차 sh장기전세주택 입주자 모집공고문 다운로드 (24년 12월 26일)
46차 sh장기전세주택 서류심사대상자 선정 기준(24년 12월 26일 공고)
[출처]
제46차 장기전세주택 입주자 모집공고문